详细内容
【金融街·金悦府一期1号楼】刚需房源结果公示
发布时间:2020-09-20   来源:本站   【 【打印】【关闭】
系统编号 合同编号 楼栋 单元 层号 房号 面积
1 夏190138338 1 1 15 3 95.32
2 夏190138303 1 2 10 4 122.48
3 夏190138472 1 1 32 1 138.82
4 夏190138461 1 2 30 2 95.32
5 夏190138401 1 1 23 2 109.34
6 夏190138351 1 2 16 4 122.48
7 夏190138365 1 2 18 2 95.32
8 夏190138274 1 1 7 3 95.32
9 夏190138385 1 1 21 2 109.34
10 夏190138407 1 2 23 4 122.48
11 夏190138450 1 1 29 3 95.32
12 夏190138409 1 1 24 2 109.34
13 夏190138413 1 2 24 2 95.32
14 夏190138471 1 2 31 4 122.48
15 夏190138440 1 1 28 1 138.82
16 夏190138468 1 2 31 1 126.71
17 夏190138284 1 2 8 1 126.71
18 夏190138359 1 2 17 4 122.48
19 夏190138244 1 2 3 1 126.71
20 夏190138285 1 2 8 2 95.32
21 夏190138391 1 2 21 4 122.48
22 夏190138318 1 2 12 3 109.34
23 夏190138275 1 1 7 4 126.71
24 夏190138428 1 2 26 1 126.71
25 夏190138307 1 1 11 4 126.71
26 夏190138294 1 2 9 3 109.34
27 夏190138417 1 1 25 2 109.34
28 夏190138315 1 1 12 4 126.71
29 夏190138382 1 2 20 3 109.34
30 夏190138464 1 1 31 1 138.82
31 夏190138319 1 2 12 4 122.48
32 夏190138258 1 1 5 3 95.32
33 夏190138453 1 2 29 2 95.32
34 夏190138487 1 2 33 4 122.48
35 夏190138262 1 2 5 3 109.34
36 夏190138422 1 2 25 3 109.34
37 夏190138421 1 2 25 2 95.32
38 夏190138254 1 2 4 3 109.34
39 夏190138335 1 2 14 4 122.48
40 夏190138460 1 2 30 1 126.71
41 夏190138354 1 1 17 3 95.32
42 夏190138404 1 2 23 1 126.71
43 夏190138281 1 1 8 2 109.34
44 夏190138434 1 1 27 3 95.32
45 夏190138452 1 2 29 1 126.71
46 夏190138402 1 1 23 3 95.32
47 夏190138320 1 1 13 1 138.82
48 夏190138379 1 1 20 4 126.71
49 夏190138295 1 2 9 4 122.48
50 夏190138369 1 1 19 2 109.34
51 夏190138356 1 2 17 1 126.71
52 夏190138397 1 2 22 2 95.32
53 夏190138395 1 1 22 4 126.71
54 夏190138328 1 1 14 1 138.82
55 夏190138430 1 2 26 3 109.34
56 夏190138330 1 1 14 3 95.32
57 夏190138368 1 1 19 1 138.82
58 夏190138398 1 2 22 3 109.34
59 夏190138437 1 2 27 2 95.32
60 夏190138372 1 2 19 1 126.71
61 夏190138474 1 1 32 3 95.32
62 夏190138444 1 2 28 1 126.71
63 夏190138293 1 2 9 2 95.32
64 夏190138308 1 2 11 1 126.71
65 夏190138423 1 2 25 4 122.48
66 夏190138248 1 1 4 1 138.82
67 夏190138457 1 1 30 2 109.34
68 夏190138240 1 1 3 1 138.82
69 夏190138312 1 1 12 1 138.82
70 夏190138469 1 2 31 2 95.32
71 夏190138353 1 1 17 2 109.34
72 夏190138251 1 1 4 4 126.71
73 夏190138406 1 2 23 3 109.34
74 夏190138272 1 1 7 1 138.82
75 夏190138462 1 2 30 3 109.34
76 夏190138313 1 1 12 2 109.34
77 夏190138263 1 2 5 4 122.48
78 夏190138321 1 1 13 2 109.34
79 夏190138448 1 1 29 1 138.82
80 夏190138264 1 1 6 1 138.82
81 夏190138380 1 2 20 1 126.71
82 夏190138341 1 2 15 2 95.32
83 夏190138408 1 1 24 1 138.82
84 夏190138370 1 1 19 3 95.32
85 夏190138431 1 2 26 4 122.48
86 夏190138246 1 2 3 3 109.34
87 夏190138478 1 2 32 3 109.34
88 夏190138243 1 1 3 4 126.71
89 夏190138439 1 2 27 4 122.48
90 夏190138426 1 1 26 3 95.32
91 夏190138282 1 1 8 3 95.32
92 夏190138425 1 1 26 2 109.34
93 夏190138357 1 2 17 2 95.32
94 夏190138329 1 1 14 2 109.34
95 夏190138343 1 2 15 4 122.48
96 夏190138350 1 2 16 3 109.34
97 夏190138259 1 1 5 4 126.71
98 夏190138278 1 2 7 3 109.34
99 夏190138400 1 1 23 1 138.82
100 夏190138257 1 1 5 2 109.34
101 夏190138482 1 1 33 3 95.32
102 夏190138477 1 2 32 2 95.32
103 夏190138265 1 1 6 2 109.34
104 夏190138420 1 2 25 1 126.71
105 夏190138373 1 2 19 2 95.32
106 夏190138459 1 1 30 4 126.71
107 夏190138374 1 2 19 3 109.34
108 夏190138484 1 2 33 1 126.71
109 夏190138276 1 2 7 1 126.71
110 夏190138331 1 1 14 4 126.71
111 夏190138449 1 1 29 2 109.34
112 夏190138280 1 1 8 1 138.82
113 夏190138304 1 1 11 1 138.82
114 夏190138260 1 2 5 1 126.71
115 夏190138362 1 1 18 3 95.32
116 夏190138410 1 1 24 3 95.32
117 夏190138346 1 1 16 3 95.32
118 夏190138416 1 1 25 1 138.82
119 夏190138355 1 1 17 4 126.71
120 夏190138255 1 2 4 4 122.48
121 夏190138339 1 1 15 4 126.71
122 夏190138366 1 2 18 3 109.34
123 夏190138387 1 1 21 4 126.71
124 夏190138347 1 1 16 4 126.71
125 夏190138286 1 2 8 3 109.34
126 夏190138393 1 1 22 2 109.34
127 夏190138418 1 1 25 3 95.32
128 夏190138447 1 2 28 4 122.48
129 夏190138322 1 1 13 3 95.32
130 夏190138342 1 2 15 3 109.34
131 夏190138311 1 2 11 4 122.48
132 夏190138349 1 2 16 2 95.32
133 夏190138252 1 2 4 1 126.71
134 夏190138480 1 1 33 1 138.82
135 夏190138300 1 2 10 1 126.71
136 夏190138291 1 1 9 4 126.71
137 夏190138411 1 1 24 4 126.71
138 夏190138317 1 2 12 2 95.32
139 夏190138377 1 1 20 2 109.34
140 夏190138245 1 2 3 2 95.32
141 夏190138470 1 2 31 3 109.34
142 夏190138327 1 2 13 4 122.48
143 夏190138301 1 2 10 2 95.32
144 夏190138364 1 2 18 1 126.71
145 夏190138467 1 1 31 4 126.71
146 夏190138363 1 1 18 4 126.71
147 夏190138302 1 2 10 3 109.34
148 夏190138475 1 1 32 4 126.71
149 夏190138323 1 1 13 4 126.71
150 夏190138485 1 2 33 2 95.32
151 夏190138345 1 1 16 2 109.34
152 夏190138458 1 1 30 3 95.32
153 夏190138309 1 2 11 2 95.32
154 夏190138419 1 1 25 4 126.71
155 夏190138358 1 2 17 3 109.34
156 夏190138415 1 2 24 4 122.48
157 夏190138436 1 2 27 1 126.71
158 夏190138456 1 1 30 1 138.82
159 夏190138446 1 2 28 3 109.34
160 夏190138424 1 1 26 1 138.82
161 夏190138267 1 1 6 4 126.71
162 夏190138287 1 2 8 4 122.48
163 夏190138441 1 1 28 2 109.34
164 夏190138340 1 2 15 1 126.71
165 夏190138361 1 1 18 2 109.34
166 夏190138466 1 1 31 3 95.32
167 夏190138427 1 1 26 4 126.71
168 夏190138390 1 2 21 3 109.34
169 夏190138443 1 1 28 4 126.71
170 夏190138290 1 1 9 3 95.32
171 夏190138483 1 1 33 4 126.71
172 夏190138289 1 1 9 2 109.34
173 夏190138336 1 1 15 1 138.82
174 夏190138310 1 2 11 3 109.34
175 夏190138324 1 2 13 1 126.71
176 夏190138463 1 2 30 4 122.48
177 夏190138429 1 2 26 2 95.32
178 夏190138249 1 1 4 2 109.34
179 夏190138334 1 2 14 3 109.34
180 夏190138316 1 2 12 1 126.71
181 夏190138242 1 1 3 3 95.32
182 夏190138283 1 1 8 4 126.71
183 夏190138433 1 1 27 2 109.34
184 夏190138306 1 1 11 3 95.32
185 夏190138414 1 2 24 3 109.34
186 夏190138247 1 2 3 4 122.48
187 夏190138273 1 1 7 2 109.34
188 夏190138442 1 1 28 3 95.32
189 夏190138465 1 1 31 2 109.34
190 夏190138241 1 1 3 2 109.34
191 夏190138253 1 2 4 2 95.32
192 夏190138344 1 1 16 1 138.82
193 夏190138375 1 2 19 4 122.48
194 夏190138381 1 2 20 2 95.32
195 夏190138371 1 1 19 4 126.71
196 夏190138481 1 1 33 2 109.34
197 夏190138378 1 1 20 3 95.32
198 夏190138348 1 2 16 1 126.71
分享到:
  • 业务指南
  • 办证流程
  • 收费标准
  • 相关下载
  • 公证法规
咨询电话

· 总部: 027-85556805
027-85556806(传真)
· 办事处:027-85784832
· 投诉电话:027-85556807
· 总部地址:江汉区唐家墩路国创大厦11楼(菱角湖万达广场东面)
· 办事处地址:汉口建设大道901号(香格里拉大饭店对面,武汉图书馆隔壁)
乘车路线
 总部地址乘车路线:乘公共汽车到汉口唐家墩路万达广场下车即到。
途径公交线路有:207路、326路、527路、534路、535路、575路、601路、605路、629路、705路、803路。
 办事处地址乘车路线:乘公共汽车到汉口建设大道市图书馆下车即到。
途径公交线路有:208路、290路、509路、550路、809路。



      版权所有©武汉市中星公证处    邮编:430015鄂ICP备13006764号