详细内容
【金融街·金悦府2号楼】刚需房源结果公示
发布时间:2020-07-18   来源:本站   【 【打印】【关闭】
系统编号 合同编号 楼栋 单元 层号 房号 面积
1 夏190227931 2 / 4 3 96
2 夏190227995 2 / 20 3 96
3 夏190227975 2 / 15 3 96
4 夏190227998 2 / 21 2 110.12
5 夏190228011 2 / 24 3 96
6 夏190227986 2 / 18 2 110.12
7 夏190227921 2 / 2 1 139.80
8 夏190227960 2 / 11 4 123.35
9 夏190228001 2 / 22 1 139.80
10 夏190227962 2 / 12 2 110.12
11 夏190227985 2 / 18 1 139.80
12 夏190227994 2 / 20 2 110.12
13 夏190227951 2 / 9 3 96
14 夏190227976 2 / 15 4 123.35
15 夏190227923 2 / 2 3 96
16 夏190227939 2 / 6 3 96
17 夏190227982 2 / 17 2 110.12
18 夏190227932 2 / 4 4 123.35
19 夏190227987 2 / 18 3 96
20 夏190227937 2 / 6 1 139.80
21 夏190227979 2 / 16 3 96
22 夏190227989 2 / 19 1 139.80
23 夏190227928 2 / 3 4 123.35
24 夏190227938 2 / 6 2 110.12
25 夏190227961 2 / 12 1 139.80
26 夏190227964 2 / 12 4 123.35
27 夏190227958 2 / 11 2 110.12
28 夏190227977 2 / 16 1 139.80
29 夏190227929 2 / 4 1 139.80
30 夏190227936 2 / 5 4 123.35
31 夏190228002 2 / 22 2 110.12
32 夏190227944 2 / 7 4 123.35
33 夏190227983 2 / 17 3 96
34 夏190227933 2 / 5 1 139.80
35 夏190227945 2 / 8 1 139.80
36 夏190227942 2 / 7 2 110.12
37 夏190227930 2 / 4 2 110.12
38 夏190227963 2 / 12 3 96
39 夏190227965 2 / 13 1 139.80
40 夏190228000 2 / 21 4 123.35
41 夏190227955 2 / 10 3 96
42 夏190227972 2 / 14 4 123.35
43 夏190227946 2 / 8 2 110.12
44 夏190227949 2 / 9 1 139.80
45 夏190228009 2 / 24 1 139.80
46 夏190227947 2 / 8 3 96
47 夏190228012 2 / 24 4 123.35
48 夏190227941 2 / 7 1 139.80
49 夏190228005 2 / 23 1 139.80
50 夏190227934 2 / 5 2 110.12
51 夏190227956 2 / 10 4 123.35
52 夏190227968 2 / 13 4 123.35
53 夏190227996 2 / 20 4 123.35
54 夏190227953 2 / 10 1 139.80
55 夏190227981 2 / 17 1 139.80
56 夏190228008 2 / 23 4 123.35
57 夏190227959 2 / 11 3 96
58 夏190227925 2 / 3 1 139.80
59 夏190227940 2 / 6 4 123.35
60 夏190227952 2 / 9 4 123.35
61 夏190228010 2 / 24 2 110.12
62 夏190227966 2 / 13 2 110.12
63 夏190227950 2 / 9 2 110.12
64 夏190227927 2 / 3 3 96
65 夏190227991 2 / 19 3 96
66 夏190227980 2 / 16 4 123.35
67 夏190227926 2 / 3 2 110.12
68 夏190227988 2 / 18 4 123.35
69 夏190227957 2 / 11 1 139.80
70 夏190227969 2 / 14 1 139.80
71 夏190227974 2 / 15 2 110.12
72 夏190227967 2 / 13 3 96
73 夏190227999 2 / 21 3 96
74 夏190228006 2 / 23 2 110.12
分享到:
  • 业务指南
  • 办证流程
  • 收费标准
  • 相关下载
  • 公证法规
咨询电话

· 总部: 027-85556805
027-85556806(传真)
· 办事处:027-85784832
· 投诉电话:027-85556807
· 总部地址:江汉区唐家墩路国创大厦11楼(菱角湖万达广场东面)
· 办事处地址:汉口建设大道901号(香格里拉大饭店对面,武汉图书馆隔壁)
乘车路线
 总部地址乘车路线:乘公共汽车到汉口唐家墩路万达广场下车即到。
途径公交线路有:207路、326路、527路、534路、535路、575路、601路、605路、629路、705路、803路。
 办事处地址乘车路线:乘公共汽车到汉口建设大道市图书馆下车即到。
途径公交线路有:208路、290路、509路、550路、809路。



      版权所有©武汉市中星公证处    邮编:430015鄂ICP备13006764号